74-78年度碩士班學位論文
| 作者 | 指導 教授 |
論文名稱 | 畢業時間 |
|---|---|---|---|
| 呂芳斌 | 劉錚錚 | 台北中華商場商業活動之研究 | 74年6月 |
| 莊武釗 | 劉錚錚 | 台北商業區商業活動特性之研究 | 74年6月 |
| 傅增渠 | 楊重信 | 台灣地區居住空間水準之研究 | 74年6月 |
| 劉惠雯 | 楊重信 | 台北都會區社區/住宅選擇之研究 | 74年6月 |
| 鄧建民 | 楊重信 | 台灣地區住宅需求之研究 | 74年6月 |
| 鄭曾炫 | 楊重信 | 新市區開發方案評估之研究--以關渡平原之開發為例 | 74年6月 |
| 游輝禎 | 楊重信 | 台灣觀光遊憩地區開發之研究 | 74年6月 |
| 賴俊良 | 黃書禮 | 土地管理策略與都市逕流水質關係之研究--SWMM模型之運用 | 74年6月 |
| 廖進雄 | 黃書禮 | 環境敏感地使用規劃與管制之研究 | 74年6月 |
| 鄧淑敏 | 黃書禮 | 水資源供給與土地使用關係之研究--以台北區為例 | 74年6月 |
| 朱求義 | 陳武正 | 新竹市整體運輸規劃之研究 | 74年6月 |
| 蔡智發 | 陳武正 | 新竹市公共設施計劃之研究 | 74年6月 |
| 蔡東裕 | 謝潮儀 林晏州 |
台北市兒童戶外遊憩中心之需求研究 | 74年6月 |
| 洪振平 | 謝潮儀 錢學陶 |
農村聚落活動與住宅空間之研究--以鹿谷聚落為個案 | 74年6月 |
| 張聰明 | 黃健二 | 窳陋地區更新優先次序之評選--以台北市為例 | 74年6月 |
| 潘進堂 | 謝潮儀 | 土地使用與交通運輸整合模式之研究--以基隆市為個案 | 75年6月 |
| 陳春生 | 黃書禮 | 環境容受力分析與都市成長管理之研究--以台北都會區水資源為個案 | 75年6月 |
| 陳子淳 | 施鴻志 黃書禮 |
區域性運輸規劃與環境影響分析方法之研究--以北部區域第二高速公路為例 | 75年6月 |
| 陳應芬 | 陳小紅 | 都市非正式部門之研究--以台北市攤販業為例 | 75年6月 |
| 周鳳 | 陳小紅 | 都市非正式部門發展之研究--以路邊洗車業為例 | 75年6月 |
| 陳建華 | 謝潮儀 | 高雄市工業發展系統之模擬--以DRAM模型為例 | 75年6月 |
| 陳繼鳴 | 楊重信 | 台北生活圈商業中心區位與規模之研究--由消費者利益觀點探討 | 75年6月 |
| 徐泰山 | 楊重信 | 資源分配與環境污染之研究 | 75年6月 |
| 李世銘 | 謝潮儀 | 都市綜合發展目標和政策之研究--嘉義市個案之探討 | 75年6月 |
| 許敏郎 | 謝潮儀 | 基隆市實質居住環境之研究 | 75年6月 |
| 簡俊發 | 李瑞麟 | 農村聚落規劃途徑之探討--以鹿谷聚落為例 | 75年6月 |
| 連乾文 | 劉錚錚 | 都市區政中心區位之研究--以台北市為例 | 75年6月 |
| 劉振誠 | 劉錚錚 | 住宅價格影響因素之研究--以松山、中山、大安、古亭區為例 | 75年6月 |
| 張大中 | 何東波 | 單核心都市住宅分派模式之建立--以台北都會區為例 | 75年6月 |
| 田文德 | 劉玉山 | 台北都會區住宅系統動態模型之研究 | 75年6月 |
| 周傑 | 林晏州 | 都市公園遊憩效益之研究--以植物園為例 | 75年6月 |
| 黃漢洲 | 林晏州 曹源龍 |
都市街道景觀管制之研究--以台北市為例 | 76年6月 |
| 吳義隆 | 林晏州 | 玉山國家公園登山宿營地地點遊憩容許量評定之研究 | 76年6月 |
| 方金鳳 | 錢學陶 黃書禮 |
土地使用績效管制之研究--以山坡地開發為例 | 76年6月 |
| 林偉崇 | 陳武正 | 路網型態與都市規模及都市內土地使用強度關係之研究--以桃園縣市為例 | 76年6月 |
| 鄭秀藝 | 黃書禮 | 土地使用適宜性分析評鑑準則之研擬與評鑑方法之探討 | 76年6月 |
| 李煌樟 | 黃書禮 | 排水成本函數與地利分析之研究 | 76年6月 |
| 廖淳森 | 李瑞麟 錢學陶 |
鄰里單元觀念在台灣都市社區規劃上應用之研究--以台北市部份社區為例 | 76年6月 |
| 謝德成 | 陳小紅 | 台北市分正式部門中建築工人之研究 | 76年6月 |
| 徐麗瑛 | 陳小紅 | 都市住宅分化因素之探討--以台北市為個案 | 76年6月 |
| 張忠民 | 謝潮儀 | 高雄都會區居住空間結構之研究--韓森模型與赫伯--史蒂芬模型之應用與改良 | 76年6月 |
| 何上堂 | 劉錚錚 | 北宜隧道公路對宜蘭次區經濟發展衝擊之聯立計量經濟模式之應用 | 76年6月 |
| 孫思俐 | 辛晚教 | 應用「權利變換方式」以實施都市更新之研究--以台北市雙園國小西側更新區為例 | 76年6月 |
| 黃燕如 | 蕭代基 朱武獻 |
污染性土地使用設置政策之研究--以環境經濟學與環境法律學之觀點 | 76年6月 |
| 胡志平 | 曾國雄 | 台北市生活環境品質評估模式建立之研究 | 77年6月 |
| 黃百富 | 李瑞麟 | 台北都會區大眾捷運系統營運後對沿線居民實質生活環境之影響--以淡水線、新店線、木柵線為例 | 77年6月 |
| 楊王豪 | 李瑞麟 謝潮儀 |
大眾捷運系統對土地土地使用衝擊研究--淡水線、新店線、木柵線沿線地區為例 | 77年6月 |
| 薩支平 | 黃書禮 林素貞 |
土地使用績效標準與河川水質管理之研究 | 77年6月 |
| 馮君君 | 黃書禮 | 應用土地分類於河川水質管理之研究--以淡水河流域為例 | 77年6月 |
| 李進廉 | 馮正民 | 徒步區規劃準則與可行性之研究 | 77年6月 |
| 才有財 | 馮正民 | 多目標規劃法於捷運車站附近都市更新之研究--以士林車站為例 | 77年6月 |
| 楊靜音 | 馮正民 | 捷運系統北淡線附近地區都市發展之研究 | 77年6月 |
| 黃榮賜 | 林晏州 | 都市公園遊憩需求與遊憩效益之研究 | 77年6月 |
| 林建聰 | 林晏州 | 北部地區遊憩資源開發順序及開發型態之研究 | 77年6月 |
| 陳允中 | 謝潮儀 | 基隆市山坡地開發可行性之研究--益本分析之應用 | 77年6月 |
| 林文祺 | 劉錚錚 | 台北市內道路交通行車成本之研究--以雙層公車的引進為例 | 77年6月 |
| 林煌輝 | 謝潮儀 黃光輝 |
施工噪音影響評估之研究--以捷運系統北淡線中山站為例 | 77年6月 |
| 游得銘 | 劉錚錚 | 台灣地區製造業區位集中與分散之研究 | 77年6月 |
| 蔡建年 | 謝潮儀 | 高雄都會區最適都市規模分布之研究--多個目標整合之線性規劃應用 | 77年6月 |
| 張蓓琪 | 鄒克萬 | 電腦輔助自然景觀資源評系統--以陽明山國家公園為例 | 78年6月 |
| 廖世機 | 劉錚錚 | 都市交通運輸規劃分案評估之研究--以苗栗市山線鐵路西移為例 | 78年6月 |
| 林啟聖 | 陳武正 | 台北都會區可又性與易行性之研究 | 78年6月 |
| 張維銓 | 李瑞麟 | 台北都會區商業空間結構變遷之研究 | 78年6月 |
| 楊勝評 | 謝潮儀 王鯤生 |
掩埋場關閉後土地再利用之研究--以福德坑、八斗子掩埋場為例 | 78年6月 |
| 朱慶倫 | 曾國雄 | 多目標投資規劃改善生活環境品質之研究--以台北市為例 | 78年6月 |
| 宋國安 | 謝潮儀 | 台北市高樓綜合使用相容性之研究 | 78年6月 |
| 劉煥章 | 謝潮儀 | 由建築管理落實分區管制精神之探討--以台北市高層建築為個案 | 78年6月 |
| 周龍 | 馮正民 | 基地開發對鄰近交通運輸系統之衝擊研究--以台北市東區為例 | 78年6月 |
| 廖建順 | 劉錚錚 | 台北市七號公園開發方案評選之研究--多準則評估法之研究 | 78年6月 |
| 呂登元 | 辛晚教 | 古蹟保存與私人權益平衡之研究 | 78年6月 |
| 陳慶龍 | 錢學陶 | 陽明山國家公園資源管理制度之研究--應用績效標準管制制度 | 78年6月 |
| 董人維 | 李嘉英 | 台灣地區戶外遊憩資源課題與對策之研究 | 78年6月 |
※90學年度後可下載摘要