
| 日 期 | 工 作 記 事 | 工 作 要 項 |
| 93.08.18 | 教育部函請各校加強入侵紅火蟻防治 | 加強宣導 |
| 93.08.30 | 本校勤務班於三峽割草時被叮咬 | 請除蟲公司協助鑑定 |
| 93.09.03 | 初步推認為入侵紅火蟻 | 火蟻研究網疫情通報 |
| 93.09.04 | 於桑達颱風防颱小組會議,校長指示儘速辦理紅火蟻防治相關工作 | |
| 93.09.06 | 經台大昆蟲系回覆通報確認為入侵紅火蟻 | |
| 93.09.06 | 緊急召開本校加強入侵紅火蟻防治工作協調會 | 製作宣導文宣.標示.網頁建置.藥品購置及優先處理教學區之火蟻防治 |
| 93.09.09-93.09.10 | 新生入學輔導加強宣導 | 認識火蟻.叮咬處置 |
| 93.09.11-93.09.16 | 預定球場施作藥劑,因雨延期 | |
| 93.09.18-93.09.24 | 廠商群美興業股份有限公司於棒壘球場施作 | 以接觸型藥劑施作近三百個蟻巢並標示 |
| 93.09.21 | 各大媒體到校採訪 | |
| 93.09.24 | 農委會胡副主委蒞本校了解紅火蟻入侵情形,並應允派專家協助 | 本校請求專家協助及尋求經費之補助 |
| 93.09.24 | 農委會防檢局電告將請台北師範學院黃基森博士協助 | |
| 93.09.25 | 黃博士利用假日到校勘查並與廠商會談施作方法及成效 | |
| 93.09.28 | 於皓月樓14樓內發現火蟻蹤跡且教官被叮咬,請黃博士現場查看 | |
| 93.10.01 | 參加防檢局於桃園縣農會辦理入侵紅火蟻防治觀摩會 | |
| 93.10.03 | 邀請台北縣政府召開共同防治小組座談,由侯校長主持,並請黃博士針對本校情形作出建議報告 | 1.會中侯校長指示請黃博士撰寫本校作為示範區之計劃,並編列預算向教育部申請補助 |
| 93.10.13 | 參加教育部"紅火蟻通報標準作流程會議" | |
| 93.10.14 | 召開本校第一次紅火蟻防治工作小組會議,由劉副校長擔任召集人,確立各組工作執掌並辦理後續工作事宜 | |
| 93.10.15 | 發函教育部申請示範計劃補助經費 | |
| 93.10.15 | 徵求本校火蟻防治義工 | |
| 93.10.16 | 至台大昆蟲系(教育部紅火蟻防治北區輔導團)領取農委會贈送100公斤賜諾殺餌劑 | |
| 93.10.16 | 於人文商學及三棟宿舍沿建築物牆邊四周噴灑殺蟲劑防止火蟻爬入室內 | |
| 93.10.17 | 防檢局江局長蒞本校教導施作餌劑,並請台大昆蟲系徐爾烈教授及分區輔導團陳守中教授指導 | 以學生常活動地區,包括人文商學及宿舍四周,棒球場,動員秘書室董專委及總務處及學務處部分職員分成四組散灑餌劑,約施作五公頃 |
| 93.10.17 | 參加教育部於台灣大學舉辦之入侵紅火蟻緊急防治種子教師研習會" | |
| 93.10.19 | 黃基森博士檢視10月17日施藥成效評估 | |
| 93.10.22 | 緊急製作4500支火蟻蟻丘標示旗 | 動員10名職員加班趕工 |
| 93.10.23 | 台大昆蟲系李後晶博士、教育部北區輔導團陳守中博士及黃基森博士指導教導施作餌劑 | 由侯校長崇文率領吳學務長順令、蕭總務長榮烈及20名職員一字排開,做地毯式檢查發現1,618個蟻丘,之後由專業的除蟲人員施撒賜諾殺(spinosad)餌劑,約施作3.5公頃 |
| 93.10.26 | 上午十時至十二時,邀請黃基森博士於三峽校區商學大樓1F02教室,進行「認識火蟻講座」。 | 於會場說明本校火蟻防治應變現況及措施。 |
| 93.10.26 | 黃基森博士檢視10月17日施藥成效評估 | |
| 93.10.27 | 農委會防檢局黃組長、台灣大學石定人教授及林宗岐研究員等,至本校洽談協助火蟻防治事宜。 | 確認該項火蟻防治計畫,本校需配合辦理事項。 |
| 93.10.30 | 中研院於本校發表液態氮防治火蟻成效 | |
| 93.10.31 | 台大火蟻防治研究團隊,於三峽校區進行場地勘查及試作。 | |
| 93.11.03 | 進行火蟻防治工讀生的職前訓練、警戒線設定及監測管設置。 | |
| 93.11.04 | 教育部呂木琳次長、教育部環保小組陳召集人志傑、台大昆蟲系李主任後晶、北區輔導團陳守中博士蒞臨,視察本校火蟻防治工作。 | |
| 93.11.04 | 進行監測管回收及設置。 | |
| 93.11.05 | 進行監測管回收。 | |
| 93.11.10 | 美澳Dr.Keith McCubbin、Dr.Bart Dress到校現勘紅火蟻發生區域 | 防檢局、台大石正人教授、吳文哲教授、防檢局同仁及本校校長、總務長等會同 |
| 93.11.24 | 進行監測管回收及設置。 | |
| 93.11.25 |
進行監測管回收。 |
|
| 93.11.26 | 噴撒餌劑(因雨取消) | |
| 93.11.29 | 噴撒餌劑(原11/26) | |
| 93.12.02 |
防檢局葉副局長到校了解防治情形,並會同北縣農業局林課長現勘台北大學城紅火蟻入侵狀況。 |
由執行本校防治石正人博士說明防治情形,並就北縣之作業作討論以期整合。 |
| 93.12.10 | 於本校人文大樓舉辦『台北縣政府紅火蟻防治講習』,由石正人博士等人就相關防治技術說明,俾利台北大學城區域之防治。 | |
| 93.12.11-12 | 至三峽鎮龍埔里進行學校社區防治紅火蟻宣導 |
本校課外活動組輔導學生社團『螢火蟲工作室』執行 |
| 93.12.13 | 至三峽鎮安溪國小行學校社區進行防治紅火蟻宣導 | 同上 |
| 93.12.15 | 進行監測管設置。 | |
| 93.12.16 | 進行監測管回收。 | |
| 93.12.17 | 至三峽鎮三峽國中進行學校社區防治紅火蟻宣導 |
本校課外活動組輔導學生社團『螢火蟲工作室』執行 |
| 94.01.12 | 召開紅火蟻緊急防治會議 | |
| 94.01.12 | 由林宗岐博士率領洪裕堂、林義凱等人,取樣蟻巢內的幼期個體數,比較處理組與對照組中幼蟲、前蛹與蛹的數目差別 | |
| 94.01.17 | 中研院馬堪津研究院進行火蟻防治評估 | |
| 94.01.31 | 噴灑陶斯松藥劑 | 製作並豎立警告標示 |
| 94.02.02 | 侯校長接受香港TVBS專訪,暢談本校紅火蟻防治經驗。 | |
| 94.02.05 | 國家火蟻防治中心於本校接受香港TVBS訪問,並拍攝紅火蟻防治技術。 | |
| 94.02.24 | 於本校人文大樓舉辦『台北縣政府紅火蟻防治講習』,由石正人博士等人就相關防治技術說明,俾利台北大學城區域之防治。 | |
| 94.03.09 | 於本校舉辦主婦聯盟種子教師訓練 | |
| 94.03.10 | 進行監測管設置。 | |
| 94.03.11 | 進行監測管回收。 | |
| 94.03.14 | 本校董手山專門委員及火蟻防治小組執行秘書張雪子接受警察廣播電台訪問有關火蟻防治事宜 | |
| 94.03.18 | 回覆教育部有關火蟻防治監控情形 | |
| 94.03.25 | 第4次施灑餌劑(百利普芬) | |
| 94.05.17 | C5C6區域施撒餌劑 | |
| 94.05.23 | 三立電視台「第一隻眼」拍攝火蟻防治節目 | |
| 94.06.22 | 侯崇文校長及石正人教授拜會農委會李金龍主委,表達希望繼續支持本校火蟻防治工作及報告目前火蟻防治成效 | |
| 94.06.29 | 教育部北部輔導團針對北、桃兩縣62所學校,於本校辦理「TopChoice研討會」。 | |
|
94.08.10 |
將最新的防治成效陳報教育部 |
|
| 94.08.11 |
火蟻偵測工作,進行監測管設置 |
|
|
9 |
火蟻偵測工作,進行監測管回收 | |
|
94. |
宿舍14樓機房發現紅火蟻進行相關防治工作(蟻愛呷、賜諾殺) | |
| 94.10.07 | 人文大樓地下1樓花圃及商學大樓3樓平台花圃發現紅火蟻通知國家火蟻防治中心進行相關防治工作 | |
| 94.10.17 | 火蟻偵測工作,進行監測管設置 | |
| 94.10.18 | 火蟻偵測工作,進行監測管回收 | |
| 94.10.18-19 | 第5次施灑餌劑(百利普芬) | |
| 94.10.31 | 吳學務長順令出席出席中時晚報「防治紅火蟻,全民一起來」專題座談會 | |
| 94.11.01 | 局部獨立蟻丘處理 | |
| 94.12.13 | 請台大昆蟲系石正人教授,針對本校火蟻防治成效進行說明會 | |
| 94.12.20 | 火蟻偵測工作,進行監測管設置 | |
| 94.12.21 | 火蟻偵測工作,進行監測管回收 | |
| 94.12.21 | 將10月份最新的防治成效陳報教育部 | |
| 95.01.02 | 國家火蟻中心排除人文大樓2-3樓教授休息室火蟻入侵通報 | |
| 95.01.03 | 第6次施灑餌劑(百利普芬) | |
| 95.03.02 | 將第8次火蟻防治偵測結果陳報教育部 | |
| 95.03.14 | 進行人文大樓週邊獨立蟻丘處理 | |
| 95.03.27-28 | 火蟻偵測工作(遇雨延期3次) | |
| 95.05.04-05 | 火蟻偵測工作 | |
| 95.05.16 | 召開火蟻防治台澳技術交流記者招待會 | |
| 95.05.17 | 聯合報刊載本校防治效果最佳,防治率達99.3% | |
| 95.06 | 將第9次火蟻防治偵測結果陳報教育部 | |
| 95.06.20-21 | 火蟻偵測工作 |
|
95.08.04-06 |
第9次施灑餌劑(百利普芬) |
|
|
95.08.18-19 |
侯崇文校長、吳學務長拜會農委會蘇嘉全主委,表達對本校火蟻防治工作防治率達99.7%之謝忱以及報告目前火蟻防治成效 |
|
|
95.09.13 |
宿舍皓月樓頂樓(15樓)發現紅火蟻進行相關防治工作(蟻愛呷、賜諾殺) |
|
|
95.09.26-27 |
火蟻偵測工作 |
|
|
95.11.12 95.11.15 |
第10次施灑餌劑(百利普芬) |
|
|
95.11.22 |
將第11次火蟻防治偵測結果陳報教育部 |
|
|
95.12.12-13 |
火蟻偵測工作 |
|
|
96.02.05-09 |
第10次施灑餌劑(百利普芬) |
|
|
96.03.06 |
將第11次火蟻防治偵測結果陳報教育部 |
|
|
96.03.13-14 |
火蟻偵測工作 |
|
|
96.03.20-21 |
火蟻偵測工作遇雨延期 |
|
|
96.03.27-28 |
火蟻偵測工作遇雨延期 |
|
|
96.04.03-04 |
火蟻偵測工作遇雨延期 |
|
|
96.04.10-11 |
火蟻偵測工作遇雨延期 |
|
|
96.04.17-18 |
第13次火蟻偵測工作 |
|
|
96.05.08-09 |
重做第13次火蟻偵測工作 |
|
|
96.05.28 |
第12次施灑餌劑(百利普芬) A1、A6及心湖河道施灑芬普尼粒劑 |
|
|
96.06.15 |
將第13次火蟻防治偵測結果陳報教育部 |
|
|
96.06.28-29 |
火蟻偵測工作遇雨延期 |
|
|
96.07.03-04 |
第14次火蟻偵測工作 |
|
|
|
|
最近更新日期:95.03.17 資料提供:張雪子 製表:Ants