96學年度證照申請核準名單(96.08~97.07)-定期更新
核準名單:
不足50名 , 由遞補名單依序遞補
請於星期一或星期五上午至系辦領取獎助金
如有疑問請於上述時間撥打線上web call (置於首頁右下方)
| 序號 | 系級 | 姓名 | 證照名稱 | 發照日期 | 備註 |
| 1 | 合一 | 黃冠禎 | Microsoft Office Excel | 2007/11/19 | 已領 |
| 2 | 合一 | 陳亭芳 | Microsoft Office Excel | 2007/11/19 | 已領 |
| 3 | 合一 | 尤李齡 | Microsoft Office Excel | 2007/11/19 | 已領 |
| 4 | 合二 | 徐睿妤 | 信託業務人員 | 2007/10/01 | 已領 |
| 5 | 合四 | 陳亦任 | 證券商業務人員 | 2007/11/6 | 已領 |
| 6 | 合三 | 黃綺玗 | 證券商業務人員 | 2007/11/6 | 已領 |
| 7 | 合三 | 謝育霖 | 證券商業務人員 | 2007/11/6 | 已領 |
| 8 | 合三 | 陳怡婷-J | 證券商業務人員 | 2007/9/18 | 已領 |
| 9 | 合四 | 陳昱妏 | 人身保險業務員 | 2007/8/11 | 已領 |
| 10 | 合四 | 趙逸雅 | TOEIC | 2007/9/30 | 已領 |
| 11 | 合四 | 高昕頤 | 人身保險業務員 | 2007/9/30 | 已領 |
| 12 | 合三 | 張博閔 | 銀行內部控制 | 2007/8/01 | 已領* |
| 13 | 合三 | 王亦之 | 銀行內部控制 | 2007/8/01 | 已領* |
| 14 | 合三 | 陳怡婷-C | 信託業務人員 | 2007/10/01 | 已領 |
| 15 | 合三 | 蔡怡然 | 全民英檢中高級 | 2007/08/30 | 已領 |
| 16 | 合三 | 鄧向淳 | 初階授信人員 | 2007/9/30 | 已領 |
| 17 | 合三 | 吳韋勳 | 信託業務人員 | 2007/10/01 | 已領 |
| 18 | 合四 | 鞏春樺 | TOEIC | 2007/08/01 | 已領* |
| 19 | 合四 | 羅弘婉 | TOEIC | 2007/08/23 | 已領 |
| 20 | 合四 | 周筱螢 | 銀行內部控制 | 2007/08/26 | 已領 |
| 21 | 合三 | 許貞敏 | Microsoft Office Excel | 2007/09/24 | 已領 |
| 22 | 合四 | 林慧怡 | 信託業務員 | 2007/10/1 | 已領 |
| 23 | 夜合五 | 顏溶伶 | 信託業務人員 | 2007/11/29 | 已領 |
| 24 | 合一 | 江婉儀 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/9 | 已領 |
| 25 | 合一 | 游莉芳 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/9 | 已領 |
| 26 | 合一 | 周佩寰 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/9 | 已領 |
| 27 | 合一 | 羅云 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 28 | 合一 | 陳怡婷-1 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 29 | 合一 | 陳仁瑛 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 30 | 合三 | 周妤璇 | 理財規劃人員 | 2007/11/18 | 已領 |
| 31 | 合一 | 宋秉憲 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 32 | 合一 | 李亦萱 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 33 | 合一 | 吳姿蓉 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 34 | 合一 | 黃冠惟 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 35 | 合一 | 張倉銘 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 36 | 合一 | 廖唯荏 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 37 | 合二 | 陳凱琪 | 信託 | 2007/1/7 | 已領 |
| 38 | 合一 | 李曉恩 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 39 | 合一 | 秦子晴 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 40 | 合一 | 官彥成 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 41 | 合一 | 劉尹淞 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 42 | 合四 | 陳安穠 | TOEFL | 2007/12/8 | 已領 |
| 43 | 合一 | 石涵萱 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | |
| 44 | 合一 | 林玨瑩 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | 已領 |
| 45 | 合一 | 霍偉立 | Microsoft Office Specialist | 2007/11/19 | |
| 46 | 合二 | 吳佳璇 | 信託 | 2008/1/7 | |
| 47 | 夜合二 | 林依璇 | 信託 | 2007/12/21 | 已領 |
| 48 | 夜合四 | 陳韻如 | 金融市場常識與職業道德 | 2007/12/13 | 已領 |
| 49 | 夜合一 | 林佳融 | 金融市場常識與職業道德 | 2007/11/17 | 已領 |
| 50 | 夜合四 | 林佳華 | 證券商業務人員 | 2007/10/26 | 已領 |
| 51 | 夜合四 | 丁昱尹 | 金融市場常識與職業道德 | 2007/10/5 | 已領 |
| 52 | 夜合五 | 呂益維 | 投信投顧 | 2007/11/19 | 已領 |
| 53 | 夜合五 | 李奎萱 | 信託 | 2007/10/1 | 已領 |
| 54 | 合四 | 吳禹漢 | TOEIC | 2008/02/24 | 已領 |
| 55 | 合四 | 李尹甄 | TOEIC | 2008/02/24 | |
遞補名單-申請第二次獎助金者,每年七月結清一次 (逾期請勿重覆申請)
| 序號 | 系級 | 姓名 | 證照名稱 | 發照日期 | 備註 |
| 1 | 合四 | 吳玫玲 | 銀行內部控制 | 2007/4/09 | 逾期 |
| 2 | 合四 | 吳玫玲 | 理財規劃人員 | 2007/5/28 | 逾期 |
| 3 | 合四 | 陶文哲 | 信託業務人員 | 2007/6/21 | 逾期 |
| 4 | 合四 | 劉欣恬 | TOEIC | 2007/5/27 | 逾期 |
| 5 | 合四 | 劉禹辰 | TOEFL | 2007/4/21 | 逾期 |
| 6 | 合三 | 張博閔 | 人身保險業務員 | 2007/9/22 | 遞1 |
| 7 | 合三 | 張博閔 | 金融市場常識與職業道德 | 2007/9/22 | 遞 |
| 8 | 合四 | 張必君 | TOEIC | 2007/3/18 | 逾期 |
| 9 | 合四 | 陳安穠 | TOEIC | 2007/5/27 | 逾期 |
| 10 | 合三 | 王亦之 | 證券商業務人員 | 2007/9/18 | 遞2 |
| 11 | 合四 | 陳亦任 | 銀行內部控制 | 2007/11/6 | 遞3 |
| 12 | 合四 | 郭盈君 | 企業內部控制 | 2007/7/06 | 遞4 |
| 13 | 合二 | 徐睿妤 | 理財規劃人員 | 2007/12/11 | 遞5 |
| 14 | 夜合一 | 楊珮君 | 銀行內部控制 | 2007/4/9 | 逾期 |
| 15 | 夜合四 | 丁昱尹 | 證券商業務人員 | 2007/11/6 | 遞6 |
| 16 | 夜合二 | 林依璇 | 金融市場常識與職業道德 | 2007/8/24 | 遞7 |